Schützenkreis Siegen

 Kreismeisterschaft 2009

 Stand: 15.03.2009 - 22:53 Uhr.
 7.10.10 Perkussionsgewehr Herren
 
1.  Sportschützen Freudenberg I
  Gerd Lutzki 139, Hans-Georg Haschke 142, Hartmut Gumbinger 129 18*10 410
2.  Sportschützen Freudenberg II
  Peter Bliss 125, Heiko Werner 126, Heinz-Otto Kämpf 119 6*10 370
3.  Schützenverein Meiswinkel 1925 I
  Dietmar Gessner 128, Christian Rösler 116, Rolf Gessner 118 8*10 362
4.  Sportschützen Freudenberg IV
  Henry Falk 123, Kirsten Kämpf 114, Arnd Koops 125 3*10 362
5.  Sportschützen Freudenberg III
  Michael Bartscherer 120, Josef Kowallik 120, Michael Werner 119 2*10 359
 
 7.10.10 Perkussionsgewehr Herren
 
1. Gerd Lutzki Sportschützen Freudenberg 7 8 9 9 9 9 9 
9 10 10 10 10 10 10 10 139
2. Hartmut Gumbinger Sportschützen Freudenberg 7 7 7 7 8 8 9 
9 9 9 9 10 10 10 10 129
3. Heiko Werner Sportschützen Freudenberg 7 7 7 7 7 8 8 
9 9 9 9 9 10 10 10 126
4. Arnd Koops Sportschützen Freudenberg 7 7 7 7 8 8 8 
8 9 9 9 9 9 10 10 125
5. Peter Bliss Sportschützen Freudenberg 7 7 7 8 8 8 8 
8 9 9 9 9 9 9 10 125
6. Henry Falk Sportschützen Freudenberg 6 7 8 8 8 8 8 
8 8 8 9 9 9 9 10 123
7. Michael Bartscherer Sportschützen Freudenberg 6 6 7 7 7 8 8 
8 8 9 9 9 9 9 10 120
 
 7.10.60 Perkussionsgewehr Senioren A
 
1. Dietmar Gessner Schützenverein Meiswinkel 1925 7 7 8 8 8 8 8 
9 9 9 9 9 9 10 10 128
2. Josef Kowallik Sportschützen Freudenberg 7 7 7 7 8 8 8 
8 8 8 8 8 9 9 10 120
3. Michael Werner Sportschützen Freudenberg 5 6 7 7 8 8 8 
8 8 9 9 9 9 9 9 119
4. Rolf Gessner Schützenverein Meiswinkel 1925 5 6 6 6 7 8 8 
8 8 8 9 9 10 10 10 118
 
 7.10.50 Perkussionsgewehr Altersherren
 
1. Hans-Georg Haschke Sportschützen Freudenberg 9 9 9 9 9 9 9 
9 10 10 10 10 10 10 10 142
2. Heinz-Otto Kämpf Sportschützen Freudenberg 6 6 6 7 7 7 8 
8 8 9 9 9 9 10 10 119
3. Christian Rösler Schützenverein Meiswinkel 1925 4 6 6 7 7 7 8 
8 8 8 8 9 10 10 10 116
4. Kirsten Kämpf Sportschützen Freudenberg 5 6 6 7 7 7 7 
8 8 8 9 9 9 9 9 114
[ Menü7. Vorderlader ]  [ Startseite ]

 gez. Sport & Jugendleitung

Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-09. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de

Y19034-Kreis 6400 Siegen ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-09.